產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CIF | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,電子 |
等離子清洗機產品特點:
u PLC工控機控制整個清洗過程,實時參數狀態直觀顯示。
u 整個清洗過程全自動進行。
u 處理高效均勻,效率高,工藝重復性好。
u 標配雙路氣體輸送系統,可選多氣路氣體輸送系統,氣體分配均勻??奢斎?/span>氧氣、氬氣、氮氣、四氟化碳、氫氣或混合氣體等氣體。
u 合理的結構設計,設備占用空間小。
u 可處理各種材質、形狀、尺寸樣品。
u 樣品處理溫度低,無熱損傷和熱氧化。
u 使用成本低、耗損小。
u 產品性能穩定,安裝與維護簡便方便。
等離子清洗機技術參數:
型號 | CPC-80 | CPC-120 | CPC-150 |
艙體尺寸 | W400xH400xD500mm | W500xH500xD450mm | W500xH500xD60mm |
艙體容積 | 80L | 120L | 150L |
有效尺寸 | W400xD450 | W500xxD400mm | W500xxD550mm |
電極分布 | 6層 | 8-10層 | 10-15層 |
射頻電源 | 13.56MHz,0-600W (可選裝40KHz ,0-2000W) | 13.56MHz,0-1000W (可選裝40KHz, 0-2000W) | 3.56MHz,0-1000W (可選裝40KHz, 0-2000W) |
匹配器 | 自動匹配器 | ||
電 流 | 1.2A | ||
時間設定 | 1-99分59秒 | ||
氣體穩定時間 | 1分鐘 | ||
真空度 | 100pa以內 | ||
激發方式 | 電容式 | ||
控制系統 | 7寸PLC觸摸屏控制 | ||
工藝氣體 | 2氣路 MFC(可選裝3路) | ||
真空泵 | 抽速約40m3/h | 抽速約60m3/h | 抽速約60m3/h |
電 源 | AC380V 50-60Hz | AC380V 50-60Hz | AC380V 50-60Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃